菠菜稳台子

Product display

您的位置:首页 > 菠菜稳台子

高压锻钢球阀 HQ347 H/F

  • 产品概述
  • 产品数据


主要设计参数:

结构特征:三段式固定轴支撑,阀体、阀盖及球统一为锻件
尺 寸:全通径:DN 50~400(2"~16")
缩口:DN 50~450(2"~16")
压力:PN 1.6~15.0MPa、ANSI级150~1500Lb
防火试验:按API 607和BS 6755 II经火烧试验
防腐蚀:阀体选用各种防腐材料,阀杆、球、固定轴和阀座可按美国标准进行镀镍
驱动方式:小口径手动操作,大口径使用蜗轮操作,可根据要求配用气动、电动或液动等执行机构
抗 硫:选用符合NACE 01-75标准材料,并结合其它要求进行设计制造。


固定球锻钢球阀尺寸表:

2.0MPa(l50Lb)
通径 L L0 L1 D D1 D2 H H1 B d n kg
50 203 400 143 152 121 92 153 139 16 19 4 30
80 241 600 172 190 152 127 195 178 19 19 4 50
100 305 850 191 229 190 157 213 191 24 19 8 90
150 394 311 279 241 216 535 184 25 22 8 203
200 457 311 343 298 270 504 221 28 22 8 289
250 533 311 406 362 324 608 258 30 25 12 450
300 610 311 483 432 381 647 282 32 25 12 588
350 686 428 533 476 413 813 352 35 28 12 814
400 762 535 597 540 470 882 417 37 28 16 1078
5.0MPa(300Lb)
50 216 400 143 165 127 92 153 139 22 19 8 32
80 283 600 172 210 168 127 195 178 28 22 8 52
100 304 850 191 254 200 157 213 191 32 22 8 97
150 403 311 318 270 216 535 184 37 22 12 204
200 502 311 381 330 270 564 221 41 25 12 322
250 568 428 445 387 324 729 268 48 28 16 535
300 648 428 521 451 381 774 298 51 32 16 775
350 762 428 584 514 413 813 352 54 32 20 1098
400 838 428 648 572 470 931 417 57 35 20 1488
10.0MPa(600Lb)
50 292 588 143 165 127 92 153 118 32 19 8 32
80 356 1251 172 210 168 127 195 145 38 22 8 64
100 432 1301 191 273 216 157 213 180 45 25 8 122
150 559 311 356 292 216 535 184 54 28 12 267
200 660 428 419 349 270 583 246 62 32 12 521
250 787 428 508 432 324 750 290 70 35 16 773
300 838 535 559 489 381 803 345 73 35 20 1118
350 889 428 603 527 413 813 352 76 38 20 1138
400 990 428 686 603 470 983 426 83 41 20 1588
15.0MPa(900Lb)
50 368 588 128 216 165 92 162 118 45 25 8 48
80 381 1251 158 241 190 127 204 145 45 25 8 78
100 457 1301 191 292 235 157 239 180 51 32 8 138
150 610 311 381 318 216 540 198 62 32 12 390
200 737 311 470 394 270 775 250 70 38 12 700
250 838 428 546 470 324 805 305 76 38 16 1100
300 965 428 610 533 381 870 349 86 38 20 1750
350 1029 428 641 559 413 908 387 92 41 20 2300
400 1130 428 705 616 470 914 431 95 44 20 3500